LLV
Mitgliederbeitrag
Viel Leistung, faire Abstufung. Die Jahresbeiträge pro Mitgliedschaft.
Der LLV kennt keine fixen Mitgliederbeiträge pro Kopf. Vielmehr variieren diese nach Stufe und Pensum. Der Beitrag schliesst die Mitgliedschaft beim LCH (inkl. Abo BILDUNG SCHWEIZ) sowie in der Konferenz und der Regionalorganisation mit ein.
Neu-Mitglieder erhalten in den ersten 2 Jahren nach ihrem PH-/HSLU-Abschluss 50% Rabatt auf den regulären Beitrag gemäss Anstellung.
Voll- pensum 17-29 L. | Teil- pensum 9-16 L. | Kleinst- pensum* 0-8 L. | ||
CHF | CHF | CHF | ||
Volksschule, 1 Lektion à 45 Minuten | 17-29 L. | 9-16 L. | 0-8 L.* | |
Musikschule, 1 Lektion à 30 Minuten | 22-36 L. | 12-21 L. | 0-11 L.* | |
Kindergarten-, Basisstufen-, Primarlehrpersonen FLP z.B. BG/TTG | KKPS | 315.00 | 255.00 | 143.00 |
Sekundarlehrpersonen, FLP z.B. WAH/TG | KS I | 369.00 | 299.00 | 143.00 |
Förderlehrpersonen SHP/IF - KKPS | 315.00 | 255.00 | 143.00 | |
Förderlehrpersonen SHP/IF - KS I | 344.00 | 279.00 | 143.00 | |
Musikschullehrpersonen (MLV) | LK 20 | 369.00 | 299.00 | 143.00 |
LK 19 | 321.00 | 257.00 | 143.00 | |
Übrige Schulstufen | 348.00 | 282.00 | 143.00 | |
PH- und HSLU-Studierende aller Stufen (mit/ohne Anstellung) ** | 70.00 | |||
Pensionierte Luzerner Lehrpersonen *** | PLL | 25.00 | ||
Stellenlose Lehrpersonen (ALV-berechtigt) | beitragsfrei |
Ab November des laufenden Schuljahres bezahlen Sie einen anteilsmässigen Mitgliederbeitrag. Ab Mai können Sie für den Rest des laufenden Schuljahres beitragsfrei Mitglied werden.
* Dieser Beitrag gilt auch für derzeit nicht im Amt stehende Lehrpersonen, die noch nicht pensioniert sind.
** Studierende erhalten die Zeitschrift BILDUNG SCHWEIZ des LCH nicht. Es gibt die Möglichkeit, einmalig ein Probe-Abonnement zu bestellen.
*** PLL-Mitgliedern stehen einzelne Dienstleistungen (z.B. juristische Beratung) nicht mehr zur Verfügung. Wer nach Erreichen des Pensionsalters weiterarbeitet, bleibt als Aktivmitglied mit Pensum angemeldet.